" />
發(fā)布時(shí)間:01-06瀏覽次數(shù):470次所屬欄目:產(chǎn)品知識(shí)編輯:暗楓
鞏義市鑫利管道設(shè)備有限公司是一家具有出口權(quán)的公司,近幾年出口業(yè)務(wù)量持續(xù)上升,分別出口與德國,越南,柬埔寨,菲律賓,澳大利亞等~,公司成立幾十年來質(zhì)量方面贏得廣大客戶的認(rèn)可,鑫利公司全體員工真誠期待與您合作,歡迎您到公司參觀考察,我們竭誠為您服務(wù)!
銷售部電話:0371-64018888
技術(shù)部電話:0371-64030111
服務(wù)電話:400-656-356
美標(biāo)橡膠接頭尺寸
主要數(shù)據(jù): | ||||||||||
公稱通徑 | 長度 | 法蘭外園 | 螺栓數(shù) | 螺栓孔直徑 | 螺栓孔中 | 軸向位移(mm) | 橫向位移 | 偏轉(zhuǎn)角度 | ||
mm | 英寸 | L(mm) | D(mm) | n | d0 (mm) | 心園直徑D1 | 壓縮 | 伸長 | (mm) | (a1+a2) |
50 | 2 | 150 | 150 | 4 | 20 | 120.5 | 10 | 6 | 12 | 19° |
65 | 2 1/2 | 150 | 180 | 4 | 20 | 139.5 | 10 | 6 | 12 | 15° |
80 | 3 | 150 | 190 | 4 | 20 | 152.5 | 10 | 6 | 12 | 13° |
100 | 4 | 150 | 230 | 8 | 20 | 190.5 | 10 | 6 | 12 | 10° |
125 | 5 | 150 | 255 | 8 | 22 | 216 | 10 | 6 | 12 | 8° |
150 | 6 | 150 | 280 | 8 | 22 | 241.5 | 10 | 6 | 12 | 6° |
200 | 8 | 150 | 345 | 8 | 22 | 298.5 | 17 | 9 | 12 | 6° |
250 | 10 | 200 | 405 | 12 | 26 | 362 | 17 | 9 | 12 | 5° |
300 | 12 | 200 | 485 | 12 | 26 | 432 | 17 | 9 | 12 | 5° |
350 | 14 | 200 | 535 | 12 | 30 | 476 | 17 | 9 | 12 | 4° |
400 | 16 | 200 | 600 | 16 | 30 | 540 | 17 | 9 | 12 | 4° |
450 | 18 | 200 | 635 | 16 | 33 | 578 | 17 | 9 | 12 | 3° |
500 | 20 | 200 | 700 | 20 | 33 | 635 | 17 | 9 | 12 | 3° |
600 | 24 | 250 | 815 | 20 | 36 | 749.5 | 20 | 10 | 12 | 3° |
上一篇:伸縮節(jié)的作用?下一篇:橡膠材質(zhì)型號(hào)大全
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道