XB矩形風(fēng)道纖維織物補償器是由橡膠和纖維織物復(fù)合材料、鋼置法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減振、降噪、密封、耐介質(zhì),便于位移和安裝。是環(huán)境保護領(lǐng)域中極為理想的減震、降噪、消除煙塵的管道件。
補償熱膨脹: XB矩形風(fēng)道纖維織物補償器可以在較少的尺寸范圍內(nèi)提供較大的多維方向補償。
補償安裝誤差:由于管道連接中,系統(tǒng)誤差在所難免,XB矩形風(fēng)道纖維織物補償器能較好地消除安裝誤差。
消音隔振:纖維織物,保溫棉本身具有吸音、隔絕振動傳遞的功能,能有效地減少鍋爐、風(fēng)機等系統(tǒng)的噪音和振動。
無反推力:由于主體材料為纖維織物,無力的傳遞,用非金屬膨脹節(jié)可簡化設(shè)計。
耐高溫耐腐蝕:使用的氟塑料,有機硅材料具有良好的耐高溫行耐腐蝕等性能。
密封性能好:在各種介質(zhì)作用下,具有良好的密封性。價格低廉:進口同類產(chǎn)品的1/2~1/3。安裝維修方便。
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
記者25日從中國長江三峽集團公司獲悉,三峽集團成功簽約總裝機容量45萬千瓦的幾內(nèi)亞蘇阿皮蒂水電站項目。
據(jù)三峽集團介紹,蘇阿皮蒂水電站是幾內(nèi)亞孔庫雷河梯級開發(fā)的第2級水電站,距離幾內(nèi)亞首都科納克里約135公里。這個電站正常蓄水位210米,總裝機容量45萬千瓦。建成后,不僅能滿足幾內(nèi)亞國內(nèi)的電力需求,多余電能還將輸送至岡比亞、塞內(nèi)加爾等周邊~。
1月20日,三峽集團與幾內(nèi)亞~有關(guān)部門正式簽署了蘇阿皮蒂水電站項目總承包合同,合同金額13.8億美元,合同工期58個月。這也是繼凱樂塔水電站之后,三峽集團在幾內(nèi)亞簽署的第二個大型水電站項目。
鞏義鑫利生產(chǎn)的XB矩形風(fēng)道纖維織物補償器是由橡膠和纖維織物復(fù)合材料、鋼置法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減振、降噪、密封、耐介質(zhì),便于位移和安裝。是環(huán)境保護領(lǐng)域中極為理想的減震、降噪、消除煙塵的管道件。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道