發(fā)布時(shí)間:12-11瀏覽次數(shù):228次所屬欄目:橡膠接頭編輯:隨風(fēng)
遼寧省鐵嶺市西豐縣橡膠接頭有以下特點(diǎn):體積小、重量輕、彈性好、安裝維修方便;安裝時(shí)可產(chǎn)生橫向、軸向、角向位移,不受管道不通心,法蘭不平行的限制;工作時(shí)可降低結(jié)構(gòu)傳遞噪音,吸振能力強(qiáng);我公司自主研發(fā)的內(nèi)無(wú)縫高壓橡膠接頭,在耐高溫、耐酸堿、耐油的管道中更有效地防止了腐蝕性介質(zhì)對(duì)橡膠接頭內(nèi)壁的侵蝕,提高了使用壽命;由于遼寧省鐵嶺市西豐縣橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程?! ?duì)于遼寧省鐵嶺市西豐縣橡膠接頭的生產(chǎn)我們廠有長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的經(jīng)歷,積累了相當(dāng)雄厚的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)對(duì)于橡膠接頭安裝的便捷方式上也有深入的研究,擁有相當(dāng)好的生產(chǎn)技術(shù)?! ∧透邏哼|寧省鐵嶺市西豐縣橡膠接頭的安裝以及注意事項(xiàng):橡膠接頭做為減振配件使用時(shí)的基本工作原理和安裝方法 1.鑫利橡膠接頭在安裝時(shí),嚴(yán)禁超位移極限安裝?! ?.安裝螺栓要對(duì)稱(chēng),逐步加壓扭緊,以防局部泄漏?! ?.1.6MPa以上的工作壓力,安裝螺栓要有彈性壓墊,以防工作時(shí)螺栓松動(dòng)?! ?.垂直安裝時(shí)接頭管道兩端應(yīng)有垂向受力支承,可采取防拉脫裝置,以防止工作受壓拉脫?! ?.耐高壓遼寧省鐵嶺市西豐縣橡膠接頭安裝部位應(yīng)遠(yuǎn)離熱源.臭氧區(qū)域.嚴(yán)禁強(qiáng)輻射光線暴曬和使用不符合本產(chǎn)品要求的介質(zhì). 6.耐高壓遼寧省鐵嶺市西豐縣橡膠接頭在運(yùn)輸裝卸時(shí)嚴(yán)禁銳利器具劃破表面、密封面。遼寧省鐵嶺市西豐縣橡膠接頭廠家實(shí)力強(qiáng),生產(chǎn)的橡膠接頭價(jià)格低,對(duì)橡膠接頭質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),做到"寧可丟市場(chǎng),不可丟人心"的產(chǎn)品保證,我公司產(chǎn)品出口國(guó)內(nèi)外,在海外市場(chǎng)也有良好的口碑,為~開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)做貢獻(xiàn),如果你對(duì)我們公司產(chǎn)品感興趣,隨時(shí)聯(lián)系我們,我們會(huì)為你解答管道相關(guān)的問(wèn)題,也可以瀏覽我們的官方網(wǎng)址,服務(wù)電話0371-64030111
序號(hào)No. | 名稱(chēng)Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱(chēng)直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長(zhǎng)度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
西豐縣,遼寧省鐵嶺市轄區(qū),位于鐵嶺市的東端,東與吉林省東遼、東豐兩縣相連,南與清原縣、西及西南與開(kāi)原市相毗鄰,北臨吉林省,丘陵地帶。截至2013年,西豐縣區(qū)域總面積2686平方公里,總?cè)丝?5萬(wàn),轄9鎮(zhèn)9鄉(xiāng)、174個(gè)行政村。西豐縣地勢(shì)大體是東高中低、北高南低、西部稍高。山地和丘陵分列東西兩側(cè),中部為由北向南緩瀉的遼河平原。西豐縣是"四山一水四分田,一分道路和莊園"。西豐縣地勢(shì)大體是東高中低、北高南低、西部稍高。山地和丘陵分列東西兩側(cè),中部為由北向南緩瀉的遼河平原。西豐縣是"四山一水四分田,一分道路和莊園"。
咨詢(xún)熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢(xún) 微信咨詢(xún) 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢(xún)鑫利管道