發(fā)布時間:01-18瀏覽次數(shù):516次所屬欄目:松套伸縮接頭編輯:千楓
山西省太原市杏花嶺區(qū)松套伸縮接頭是一種新型的管道連接器件,可代替補償器在各種管線中用于管道與管道、管道與閥門的連接。在相同的使用場合和條件下,該產(chǎn)品比波紋管補償器的投資費用節(jié)省20%~30%,安裝費約節(jié)省30%。正是憑借著自身的種種優(yōu)勢,山西省太原市杏花嶺區(qū)松套伸縮接頭已在國內(nèi)石油化工、船舶和動力等行業(yè)普遍應(yīng)用。這一點更是能夠說明松套伸縮接頭產(chǎn)品性能優(yōu)良,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,就拿產(chǎn)品的密封結(jié)構(gòu)來說,密封圈在螺栓和壓蓋的擠壓下便被壓緊在管線外壁上而形成密封和連接。管線兩端在管套內(nèi)留有一定的軸向滑移空間,當(dāng)其熱脹冷縮時,管線既可自由伸縮又不發(fā)生泄漏。正是由于密封圈在整個產(chǎn)品中發(fā)揮著關(guān)鍵性作用,所以山西省太原市杏花嶺區(qū)松套伸縮接頭選用的密封圈材料至關(guān)重要,用戶在選購松套伸縮接頭的過程中應(yīng)該根據(jù)管道運行溫度等使用條件的不同進行選擇。一般情況下,一30~80℃時可選用氯丁橡膠+丁腈橡膠制的密封圈,它的耐油性和耐老化性能均很好,也耐酸堿,多用于常溫水、冷水,熱潤滑油及某些化學(xué)品等場合。松套伸縮接頭好不好,用戶的口碑直接有效,松套伸縮接頭價格的高低,只有用戶對比之后才知道,鑫利管道作為專業(yè)的松套伸縮接頭廠家,生產(chǎn)的山西省太原市杏花嶺區(qū)松套伸縮接頭價格和性能在行業(yè)內(nèi)部都非常具有競爭力,如果用戶還對于山西省太原市杏花嶺區(qū)松套伸縮接頭哪家好的問題有疑問的情況下,可以通過長期與我公司合作的廠家和項目了解情況,諸如寶鋼,鞍鋼,馬鋼等一大批國內(nèi)一線鋼鐵閥門行業(yè)都和我公司在長期的合作中建立了良好的合作友誼,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。
鑫利管道生產(chǎn)的松套伸縮接頭規(guī)格小的可以達到60mm,大的可以達到3600mm,產(chǎn)品規(guī)格的多樣性為用戶不同的安裝環(huán)境的不同需要提供了多樣化的選擇,精湛的生產(chǎn)工藝,好的產(chǎn)品質(zhì)量,都使得鑫利產(chǎn)品不管是質(zhì)量上還是松套伸縮接頭價格上
遠(yuǎn)遠(yuǎn)在前于同行業(yè)其他廠家。專注松套伸縮接頭行業(yè)二十二年,只為生產(chǎn)更優(yōu)良的山西省太原市杏花嶺區(qū)松套伸縮接頭產(chǎn)品造福社會,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。
鑫利管道作為專業(yè)的松套伸縮接頭生產(chǎn)廠家,進口好的原料與設(shè)備,不錯的人才與技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量過硬符合~標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品的每一步都經(jīng)過了嚴(yán)格的檢驗與檢測,專業(yè)致力管道行業(yè)二十多年,我們以專業(yè)鑄造品質(zhì),以誠信成就輝煌。相信品牌的力量,鑫利品質(zhì),您值得擁有。
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
杏花嶺區(qū)是山西省太原市下轄的一個市轄區(qū),是1998年區(qū)劃調(diào)整時,在原北城區(qū)的基礎(chǔ)上組建的新區(qū),面積170平方公里,人口55萬,區(qū)駐勝利街。是明代太原城的所在地,是比較早的城區(qū),大致上今天的太原城就是從這個區(qū)延伸出去的。杏花嶺區(qū)地形北、東部高,西南部低,海拔在800米--1670米之間。東部丘陵較多,屬太行山支脈系舟山延續(xù),山勢緩和,基本屬于黃土丘陵,山坡和山間谷地被黃土層覆蓋,構(gòu)成黃土溝谷、洪積盆地、沖積扇等多種地貌特征。區(qū)內(nèi)有東山前的城關(guān)斷裂和汾河西側(cè)的新城斷裂。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道