發(fā)布時(shí)間:01-15瀏覽次數(shù):360次所屬欄目:松套伸縮接頭編輯:隨風(fēng)
碳鋼材質(zhì)的松套伸縮接頭是在傳統(tǒng)的鑄鐵松套伸縮接頭基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)出來的,與鑄鐵材質(zhì)相比該產(chǎn)品不僅避免了砂眼等漏水現(xiàn)象,在應(yīng)對(duì)高壓的供水管道時(shí)有了更出色的耐高壓性能,在此基礎(chǔ)上我廠生產(chǎn)人員更是推出了更多種類的松套伸縮接頭產(chǎn)品,因其具有良好的伸縮性能材質(zhì)均為鋼制,我們可以統(tǒng)稱為松套伸縮接頭。鑫利管道作為專業(yè)的松套伸縮接頭生產(chǎn)廠家,結(jié)合多年的生產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)告誡所有的生產(chǎn)廠家應(yīng)該對(duì)于自己銷售的每一臺(tái)產(chǎn)品都
要做到負(fù)責(zé)任的態(tài)度。
河北省唐山市唐??h松套伸縮接頭在運(yùn)行過程中通過本體與伸縮管的相對(duì)位移,從而實(shí)現(xiàn)針對(duì)管道振動(dòng)或者是應(yīng)力產(chǎn)生的位移量進(jìn)行有效補(bǔ)償,其中密封圈起著保障本體與伸縮管之間的密封防水。它通過自身的彈性形變來確保產(chǎn)品在自由移動(dòng)過程中避免出現(xiàn)泄露情況的發(fā)生。當(dāng)我們?cè)诓痖_河北省唐山市唐??h松套伸縮接頭時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn),原來它的密封是依賴內(nèi)部的梯形膠橡膠圈,在常年的使用中,河北省唐山市唐??h松套伸縮接頭依舊如故的穩(wěn)定工作,但是橡膠材質(zhì)還是無法擺脫長年累月的空氣氧化腐蝕,在出現(xiàn)滲水滴水時(shí),可與我廠售后聯(lián)系我們會(huì)以快的速度為您把膠圈送貨上門,在更換時(shí)要注意幾個(gè)事項(xiàng),松套伸縮接頭不可長時(shí)間倒置,螺栓螺母應(yīng)放在顯眼的地方以免丟失,膠圈槽內(nèi)如發(fā)現(xiàn)生銹臟污請(qǐng)注意清理,在新的膠圈放置到佳位置時(shí),請(qǐng)按照拆卸的步驟正確組裝河北省唐山市唐??h松套伸縮接頭。正確安裝后要均勻壓螺栓,避免受力不均勻或膠圈受力過大產(chǎn)生變形,如有難題請(qǐng)及時(shí)與我們?nèi)〉寐?lián)系。
鑫利管道作為專業(yè)河北省唐山市唐??h松套伸縮接頭生產(chǎn)廠家,采用好的設(shè)備,不錯(cuò)的人才與技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量過硬符合~標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品的每一步都經(jīng)過了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測,專業(yè)致力管道行業(yè)二十多年,質(zhì)量值得您的信賴。河北省唐山市唐海縣松套伸縮接頭好不好只有用過的人才知道,鑫利松套伸縮接頭產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞,非洲,拉美等地,并且獲得了外國友人的一致好評(píng),產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn),歡迎大家來電咨詢和選購。并且鑫利松套伸縮接頭價(jià)格在行業(yè)內(nèi)部都是相當(dāng)具有競爭力的,歡迎大家前來咨詢和選購。
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位短管Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
6 | 長螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
7 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
公稱通徑 Nominal iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe DW |
外徑尺寸 Length |
伸縮量Compensation | 法蘭連接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 |
185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
曹妃甸區(qū)是河北省唐山市市轄區(qū),地處唐山南部沿海、渤海灣中心地帶,原名唐??h。曹妃甸區(qū)位于環(huán)渤海中心地帶,輻射華北、西北、東北,面向東北亞和全世界,是連接?xùn)|北亞的橋頭堡,是唐山市打造航運(yùn)中心、貿(mào)易中心、物流中心的核心組成部分,是河北省不錯(cuò)沿海戰(zhàn)略的核心,是京津冀協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略核心區(qū)。曹妃甸區(qū)2013年全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值374億元,比2012年增長9.4%;全社會(huì)固定資產(chǎn)投資734.9億元,比2012年增長19%;全部財(cái)政收入76.1億元,公共財(cái)政預(yù)算收入48.7億元,分別比2012年增長50.8%和62.8%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入27426元,農(nóng)民人均純收入13318元,分別比2012年增長13.3%和14.6%。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道