發(fā)布時(shí)間:09-08瀏覽次數(shù):587次所屬欄目:套管式伸縮器編輯:暗楓
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,河南省周口市沈丘縣非金屬補(bǔ)償器
公稱尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
沈丘縣在中國河南省東部、潁河中游,隸屬于周口市。沈丘縣農(nóng)副農(nóng)品資源豐富。盛產(chǎn)小麥、玉米、大豆、棉花、芝麻、瓜果等。特色農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)已具規(guī)模,是~確定的糧食生產(chǎn)基地、生豬外貿(mào)出口基地、槐山羊板皮出口基地、黃牛生產(chǎn)基地和揪楝樹生產(chǎn)基地。沈丘縣糧食作物以小麥、玉米、大豆為主;經(jīng)濟(jì)作物有棉花、煙葉、油菜籽、花生、芝麻、黃紅麻;森林覆蓋率21.4%;主要樹種有泡桐、楊樹、槐樹、柳樹、榆樹等;土特產(chǎn)有熏羊肉、山羊板皮等。沈丘槐店鎮(zhèn)歷史上就是中原重要的商品集散地。改革開放以來,國有、集體、個(gè)體商業(yè)發(fā)展迅速,已形成以批發(fā)市場為龍頭,以專業(yè)市場為骨干,以集貿(mào)市場為補(bǔ)充的商品流通格局。投資5000萬元新建的潁河商貿(mào)城,占地面積5.8萬平方米,集商貿(mào)、飲食、娛樂為一體??扇菁{1600個(gè)工商戶投資經(jīng)營,形成一個(gè)設(shè)施齊全,輻射范圍較廣的市場。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道