發(fā)布時(shí)間:08-24瀏覽次數(shù):448次所屬欄目:套管式伸縮器編輯:隨風(fēng)
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)非金屬補(bǔ)償器
序號NO | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 2 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A, 20,16Mn |
4 | 限位短管Limited short pipe | 2 | Q235A,16,16Mn |
5 | 螺母Nut | 7n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑 Nomina iameter |
管子外徑 External diameter of pipe Dw |
外型尺寸Type size | 伸縮量 Compensation L |
n-TH | ||||
Dw | Do | D | L | L1 | 0.6-1.6Mpa | 2.5Mpa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
114 | 114 | 195 | ||||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
140 | 140 | 225 | ||||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
168 | 168 | 255 | ||||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M27 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M27 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M27 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M27 | - | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M30 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M30 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3430 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3630 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3830 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4030 | 4300 | 21-M36 |
[自定義
列表|地域關(guān)鍵詞|介紹2|位置:固定]
上一篇:內(nèi)蒙古呼和浩特市非金屬補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家/內(nèi)蒙古呼和浩特市非金屬補(bǔ)償器性能/內(nèi)蒙古呼和浩特市非金屬補(bǔ)償器供應(yīng)商/內(nèi)蒙古呼和浩特市非金屬補(bǔ)償器批發(fā)/內(nèi)蒙古呼和浩特市非金屬補(bǔ)償器哪家好下一篇:內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)非金屬補(bǔ)償器性能/內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)非金屬補(bǔ)償器安裝/內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)非金屬補(bǔ)償器設(shè)計(jì)/內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)非金屬補(bǔ)償器價(jià)格
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道