發(fā)布時間:07-18瀏覽次數(shù):149次所屬欄目:傳力接頭編輯:夢薇
傳力接頭行業(yè)是在上世紀八十年代開始傳入我國,并且產(chǎn)品種類也是十分有限,隨著將近半個世紀的發(fā)展,國內(nèi)傳力接頭行業(yè)的發(fā)展實現(xiàn)了自身的好蛻變,不僅是產(chǎn)品銷量還是產(chǎn)品的種類都實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,其中遼寧省丹東市鳳城市傳力接頭是其中一種比較常見的產(chǎn)品,遼寧省丹東市鳳城市傳力接頭在一定范圍內(nèi)可以軸向伸縮,便于閥門管道的安裝以及拆卸,在管道允許的伸縮量中,是能自由伸縮的,如果越過其大伸縮量就會起到限位的作用的,這樣做可以保證管道的安全運行。其含以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向的熱變形;吸收設備的振動,減少設備振動對管道的影響;吸收地震等對管道的變形量。限位傳力接頭在使用的過程中需要注意的問題有很多,鑫利管道作為專業(yè)的傳力接頭生產(chǎn)廠家就為大家講解下在安裝時應注意的以下幾點:
1產(chǎn)品在安裝之前,我們應該先檢查它的型號、規(guī)格及管道配置情況,同時必須符合設計要求,用戶選購的遼寧省丹東市鳳城市傳力接頭能否正常運行在管道線路上與安裝環(huán)境的適應程度息息相關,這一點就需要要求用戶向我們提供準確完善的安裝信息,必要情況下我們的工作人員將會對于實地情況進行考察,確保產(chǎn)品使用的萬無一失。
2遼寧省丹東市鳳城市伸縮器安裝前松開壓盤螺栓,將傳力接頭拉長至安裝長度,然后對角法擰緊螺栓,切勿壓偏。
3傳力接頭應安裝在管道的直線段上兩個固定支架之間,為保證產(chǎn)品正常伸縮并防止拉脫,應設有導向支架及檔件。
4遼寧省丹東市鳳城市傳力接頭所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。
5對帶內(nèi)套筒的遼寧省丹東市鳳城市傳力接頭應注意使內(nèi)套筒子的方向與介質(zhì)流動方向一致。
上面所談到的是傳力接頭的安裝方法和注意事項,希望各位工作人員在安裝的時候一定要嚴格按照要求來做,避免一些不必要的麻煩。面對日趨激烈的市場競爭和全球一體化的嚴峻考驗,鑫利管道作為專業(yè)的遼寧省丹東市鳳城市傳力接頭廠家將始終堅持“全方位適應和滿足市場、核心技術+嚴謹質(zhì)量”的企業(yè)方針,嚴格遵守“誠信為本,追求好”的企業(yè)理念,發(fā)揚“團結奮進,求新務實”企業(yè)精神,不懈努力,加倍奮斗,為新老客戶提供更好的產(chǎn)品和服務,為客戶創(chuàng)造價值。傳力接頭好不好,用戶的口碑重要,鑫利傳力接頭產(chǎn)品質(zhì)量值得你的信賴。
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
鳳城市,古稱鳳凰城,隸屬于遼寧省丹東市。位于遼東半島東部,地近黃海北岸,為省轄縣級市。鳳城市北鄰本溪滿族自治縣,南與丹東市振安區(qū)和東港市接壤,東靠寬甸滿族自治縣。鳳城地區(qū)屬遼東山地丘陵地貌類型,北部是海拔1000米以上的侵蝕構造地形。中部是遭受中等切割的山地丘陵,屬構造依次降低的階段狀地貌,向南至黃海沿岸,逐漸變?yōu)榈颓饘掃_數(shù)十公里的波動起伏的帶狀平原。屬海蝕和堆積地形。鳳城市屬于中濕帶濕潤地區(qū),大陸性季風氣候,四季分明,全年平均氣溫7.9℃,平均高氣溫14℃,平均低氣溫2.6℃;無霜期多為173天,少為138天,平均無霜期156天。多年平均降水量1044mm,大年降雨量1509.4mm;多年平均日照時數(shù)2372.2小時。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側號碼,微信咨詢鑫利管道