發(fā)布時間:12-26瀏覽次數(shù):245次所屬欄目:伸縮節(jié)編輯:千楓
面對日趨激烈的市場競爭和全球一體化的嚴峻考驗,鑫利管道將始終堅持“全方位適應(yīng)和滿足市場需求、核心技術(shù)+嚴謹質(zhì)量”的企業(yè)發(fā)展方針,嚴格遵守“誠信為本,追求好”的企業(yè)理念,發(fā)揚“團結(jié)奮進,求新務(wù)實”企業(yè)精神,不泄努力,加倍奮斗,為新老客戶提供更好的廣東省汕尾市城區(qū)伸縮節(jié)和相關(guān)的產(chǎn)品服務(wù),為客戶創(chuàng)造實際價值?,F(xiàn)階段市面上的伸縮節(jié)品牌種類繁多,這對于用戶選購良好高效的廣東省汕尾市城區(qū)伸縮節(jié)造成了一定的麻煩,對于用戶來說如何才能夠方便快速的而選購到適合自己的伸縮節(jié)這一點很重要。鑫利管道提醒大家,購買伸縮節(jié)產(chǎn)品請認準專業(yè)的大型伸縮節(jié)生產(chǎn)廠家,這樣產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)才有保障,一般的專業(yè)的伸縮節(jié)廠家都比要滿足以下標準。
1,企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)能力。
企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備成本是一個伸縮節(jié)生產(chǎn)廠家的主要資本,只有更多的機器和模具才能滿足不同客戶的需求,并且具有較強的供貨能力的生產(chǎn)廠家能夠針對有時間限制的管道項目相當具有優(yōu)勢。
2,企業(yè)的經(jīng)營策略和產(chǎn)品價格。
一個企業(yè)的發(fā)展前景離不開經(jīng)營策略和方針,如果過于陳腐,價格混亂會導(dǎo)致伸縮節(jié)企業(yè)的不良發(fā)展,鑫利管道建廠至今已經(jīng)有二十多年的時間,經(jīng)久不衰,這就說明鑫利管道具有適合自己的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,那就是堅持以服務(wù)用戶為主要目的,以質(zhì)量贏得用戶,以誠信占領(lǐng)市場,為打造國內(nèi)的不錯伸縮節(jié)品牌而不斷努力。
3.伸縮節(jié)的質(zhì)量和原料采購。
質(zhì)量決定了企業(yè)的生存,如果沒有好的質(zhì)量,伸縮節(jié)很難繼續(xù)贏得客戶的信任。鑫利管道作為大型的廣東省汕尾市城區(qū)伸縮節(jié)生產(chǎn)廠家,專業(yè)生產(chǎn)各種良好伸縮節(jié),采用進口好的原料與設(shè)備,不錯的人才與技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量過硬符合~標準,產(chǎn)品的每一步都經(jīng)過了嚴格的檢驗與檢測,專業(yè)致力管道行業(yè)二十多年,質(zhì)量值得您的信賴。并且廣東省汕尾市城區(qū)伸縮節(jié)價格便宜,質(zhì)量優(yōu)良,安裝在管道上能夠確保管道長久安穩(wěn)的運行。廣東省汕尾市城區(qū)伸縮節(jié)好不好只有用過的才知道,鑫利管道長期與國內(nèi)的一批一線鋼鐵閥門企業(yè)進行合作,并在長期的合作中建立了深厚的合作友誼,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。鑫利管道設(shè)備有限公司期待與您合作。
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
汕尾市城區(qū),簡稱汕城區(qū),隸屬于廣東省汕尾市,位于汕尾市老區(qū)中部,是汕尾市的中心城區(qū),市委市所在地,坐擁中央商務(wù)區(qū),是汕尾的行政、文化、金融、信息和展覽中心。汕尾市城區(qū)屬于亞熱帶海洋氣候,年平均氣溫為21.1℃,年平均高氣溫38.5℃,年平均低氣溫1.6℃,境內(nèi)雨量充沛,高降雨量為475.7毫米,年平均降雨量1029.6毫米。一年四季氣候溫和,陽光充足,雨量充沛。海洋資源富饒。海水含鹽量高達28%。海產(chǎn)品計有10類85科860多種。汕尾港、馬宮港、捷勝港都是天然的優(yōu)良漁港, 其中, 汕尾港更是中國六大特級漁港之一、中國聞名的四大漁場之一和中國漁業(yè)綜合改革試驗區(qū)之一。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道