發(fā)布時間:09-26瀏覽次數(shù):886次所屬欄目:伸縮接頭編輯:千楓
眾所周知,管道線路在鋪設(shè)過程中會受到熱應(yīng)力,機械振動,介質(zhì)的軸向推力的影響從而造成線路的軸向,橫向,角向位移,如果位移量較小的情況下可以采用自然補償?shù)姆绞剑菍τ陂L距離輸送型的管道線路或者是其他高溫管網(wǎng)就必須要通過加裝相應(yīng)的管道補償配件來進行有效的預(yù)防此類情況的發(fā)生,云南省紅河州元陽縣伸縮接頭能在一定的范圍內(nèi)軸向伸縮,克服管道一定角度移位、伸縮。管道在云南省紅河州元陽縣伸縮接頭的補償下可以自由伸縮,一旦超過大的伸縮量,伸縮接頭的限
位螺栓就能夠起到限位作用,從而保證管道安全運行。
云南省紅河州元陽縣伸縮接頭在使用后期需要進行定期的維護主要是針對管道或者云南省紅河州元陽縣伸縮接頭局部的污垢進行清除,常見的有兩種一種是由于長期的物理堆積造成的污垢,另一種是由于管道溶液對于伸縮接頭內(nèi)部的侵蝕生成的鐵銹。
針對這兩種結(jié)果應(yīng)該有區(qū)分的進行處理,對于物理堆積形成的污垢應(yīng)該采用毛巾,抹布進行清理,并觀察污垢覆蓋的區(qū)域是否還有其他污垢并仔細清理干凈,即可投入使用。但是對于第二種化學(xué)銹蝕來說這就需要采用一些鋼刷和略微酸性的溶液進行清理,主要是針對表面的鐵銹和油漆進行區(qū)域性的擦除,然后曬干在經(jīng)過重新噴涂漆料,晾干,這樣的伸縮接頭就能夠繼續(xù)投入使用。
后就是在拆卸和安裝云南省紅河州元陽縣伸縮接頭的過程中需要采用對角均勻加壓的方式上緊螺栓組,這樣能夠大大降低螺栓組由于安裝失誤造成的密封不緊密造成泄露情況發(fā)生的幾率。鑫利管道作為專業(yè)的伸縮接頭生產(chǎn)廠家,專注管道行業(yè)二十余年,產(chǎn)品質(zhì)量獲得了產(chǎn)品的,并且我公司注重產(chǎn)品性能的提升,每年都會投入大筆的資金項目到云南省紅河州元陽縣伸縮接頭的研發(fā),我們愿做行業(yè)的領(lǐng)跑者,努力使國內(nèi)伸縮接頭行業(yè)朝著更高更遠的方向發(fā)展。伸縮接頭好不好,用戶的口碑重要,鑫利伸縮接頭產(chǎn)品質(zhì)量值得你的信賴。鑫利管道生產(chǎn)的伸縮接頭價格實惠,質(zhì)量優(yōu)良,是您管道線路安裝的不二之選。
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
元陽縣是云南省紅河州下轄縣之一,縣境位于云南省南部,東西橫跨74公里,南北縱距55公里,面積2189.88平方公里。元陽縣土地全為山地,無一平川,低海拔144米,高海拔2939.6米,相對高差2795.6米,年平均氣溫24.4℃;年降雨量高1189.1毫米、低665.7毫米、平均899.5毫米。元陽縣是云南熱帶水果和云霧茶及黃金的重要產(chǎn)地之一。元陽縣地處低緯度高海拔地區(qū),境內(nèi)層巒疊嶂,溝壑縱橫,山地連綿,無一平川。低海拔144米,高海拔2939.6米,海拔差異明顯。境內(nèi)地勢由西北向東南傾斜,紅河、藤條江兩干流自西向東逶迤而下,地貌呈中部突起,兩側(cè)低下,地形呈"V"形發(fā)育。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道