發(fā)布時(shí)間:01-06瀏覽次數(shù):458次所屬欄目:非金屬補(bǔ)償器編輯:夢(mèng)薇
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,山東省威海市環(huán)翠區(qū)非金屬補(bǔ)償器
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位短管Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
6 | 長螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
7 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
公稱通徑 Nominal iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe DW |
外徑尺寸 Length |
伸縮量Compensation | 法蘭連接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 |
185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
環(huán)翠區(qū)是中國山東省威海市所轄的一個(gè)市轄區(qū)。環(huán)翠區(qū)是威海的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,得名于威海市區(qū)內(nèi)的環(huán)翠樓,總面積為731平方公里,2001年人口為53萬。環(huán)翠區(qū)地處山東半島東端,三面環(huán)海,東面是朝鮮半島、日本列島,是中國與韓國直線距離近的城區(qū)。威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立后情況有很大變化,目前環(huán)翠區(qū)總面積276平方公里,海岸線長88公里,轄4個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)街道辦事處,總?cè)丝?9.2萬.環(huán)翠區(qū)是中國不錯(cuò)個(gè) "~衛(wèi)生城"、不錯(cuò)個(gè) "~環(huán)境保護(hù)模范城市群"、不錯(cuò)個(gè)"~不錯(cuò)旅游城市群"。兩次被聯(lián)合國評(píng)為"全球改善人類居住佳范例城市",2003年獲得聯(lián)合國"人居獎(jiǎng)", 2005年被評(píng)為歐洲游客喜愛的中國旅游目的地, 2006年,環(huán)翠區(qū)所轄6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部被評(píng)為"不錯(cuò)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)"。環(huán)翠區(qū)地處膠東低山丘陵區(qū),地勢中部和東南部高,西部和北部低,低山丘陵和平原低地相間分布,低山丘陵區(qū)坡度較大,平原低地區(qū)地勢較平緩
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道