發(fā)布時間:12-31瀏覽次數:781次所屬欄目:非金屬補償器編輯:暗楓
鑫利管道作為專業(yè)的非金屬補償器生產廠家,以下為您詳細的介紹一下非金屬補償器的相關知識。非金屬膨脹節(jié)、補償器按照是否能吸收管道內介質壓力所產生的壓力推力(盲板力),可分無約束型波紋管補償器和有約束型補償器,按波紋管的位移型式,可分軸向型補償器、橫向型補償器、角向型補償器及壓力平衡型波紋管補償器。波紋補償器的主要彈性元件為不銹鋼波紋管,依靠波紋管伸縮、彎曲來對管道進行軸向、橫向、角向補償。 先我們?yōu)榇蠹医榻B一下非金屬補償器怎么樣,非金屬補償器怎么樣不是我們廠家自己說的算,這些都需要客戶們自己的判斷!非金屬補償器的外觀要求有以下幾點:1、補償器各部位焊縫表面,無裂紋、氣孔、弧坑、夾渣和焊接飛濺物;2、表面除銹、除污完全,無銹跡(斑)、油污和塵土等;噴涂表面漆層覆蓋完全、厚度均勻、無流淌(掛)、堆積缺陷。3、蒙皮表面無刻痕、扭曲和嚴重褶皺現象。4、密封性檢驗:在工作壓力下,無漏風、漏氣現象。 在非金屬補償器安裝時,要根據設計部門提供的規(guī)格型號進行安裝,并且在安裝過程中要特別注意電焊火花和尖硬物不能損傷織物纖維。安裝補償器時,耐磨襯套標注方向與管道介質流向必須一致。非金屬補償器內設運輸固定桿,安裝完備后,將標有黃色的拉桿或固定桿拆卸,保證補償器正常工作。在安裝的過程當中,應注意使補償器在自然狀態(tài)下,不要人為變形。安裝過程中,若有焊接,注意保護補償器的保溫層,特別是產品外皮很容易受到脫落焊渣的燒傷引燃。雖然非金屬補償器具有很強的耐溫性,但是在安裝使用過程中,要注意防止明火引燃。用戶在購買補償器前,要考慮高的耐溫溫度。低溫非金屬補償器主要用的材料是硅膠布蒙皮,高溫非金屬補償器主要用的材料是氟膠布蒙皮。在脫硫塔中使用亞太非金屬補償器時,要注意做耐腐蝕防護;在高摩擦環(huán)境中使用時,要定期更換蒙皮。 以上內容是我們鑫利管道非金屬補償器生產廠家為您總結的有關非金屬補償器怎么樣和非金屬補償器安裝注意事項這兩點主要內容,我們一直堅持:以質量支撐產品,以信譽支撐市場,以鐵律鑄就品牌,以創(chuàng)新成就未來。一直堅信:誠信經營,用心做事,您的成功就是我們的進步。必須做到:讓客戶滿意,讓員工滿意,讓社會滿意。
序號No. | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 壓蓋Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法蘭Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數Sum of wave n | 壓力等級Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對應的產品長度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側號碼,微信咨詢鑫利管道