" />
型號 | 荷載范圍 (Kg) |
外形尺寸(mm) | ||||
A | B | d | H | M*L | ||
XHS-0 | 0~10 | 40 | 35 | 10 | 80 | M8*100 |
XHS-1 | 5~20 | 50 | 35 | 10 | 80 | M8*100 |
XHS-2 | 15~30 | 50 | 45 | 13 | 100 | M10*100 |
XHS-3 | 30~50 | 50 | 45 | 13 | 100 | M10*120 |
XHS-4 | 50~80 | 60 | 55 | 15 | 120 | M10*120 |
XHS-5 | 80~120 | 60 | 55 | 15 | 120 | M12*120 |
XHS-6 | 120~160 | 80 | 60 | 17.5 | 140 | M14*140 |
XHS-7 | 160~200 | 80 | 60 | 17.5 | 140 | M14*140 |
XHS-8 | 200~250 | 99 | 80 | 19 | 196 | M14*250 |
XHS-9 | 250~300 | 99 | 80 | 19 | 196 | M16*250 |
XHS-10 | 300~450 | 106 | 85 | 20 | 190 | M16*250 |
XHS-11 | 450~650 | 106 | 85 | 20 | 190 | M18*250 |
XHS-12 | 650~1000 | 118 | 90 | 25 | 209 | M18*250 |
XHS-13 | 1000~1500 | 150 | 125 | 35 | 250 | M30*300 |
XHS-14 | 1500~2000 | 150 | 125 | 35 | 250 | M30*300 |
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道