直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有超強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒保護(hù)下波紋管實(shí)現(xiàn)自由伸縮補(bǔ)償,其它性能跟普通波紋補(bǔ)償器相同。 直埋補(bǔ)償器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)比較嚴(yán)密,運(yùn)行穩(wěn)定,使用壽命長適合安裝管道的埋地鋪設(shè),密封工作做得好的話可以使用三十多年,不需要人員的維護(hù)。能夠?qū)艿赖妮S向位移進(jìn)行有效的補(bǔ)償,在內(nèi)外套筒的雙層保護(hù)下,直埋式波紋補(bǔ)償器的彈性元件避免受到外界因素的影響,保障了管道運(yùn)行的穩(wěn)定性。
直埋補(bǔ)償器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)比較嚴(yán)密,運(yùn)行穩(wěn)定,使用壽命長適合安裝管道的埋地鋪設(shè),密封工作做得好的話可以使用三十多年,不需要人員的維護(hù)。能夠?qū)艿赖妮S向位移進(jìn)行有效的補(bǔ)償,在內(nèi)外套筒的雙層保護(hù)下,直埋式波紋補(bǔ)償器的彈性元件避免受到外界因素的影響,保障了管道運(yùn)行的穩(wěn)定性。
1、為使直埋是波紋補(bǔ)償器起到補(bǔ)償作用直埋式波紋補(bǔ)償器兩端必須設(shè)固定支架防止管道受內(nèi)壓推力影響外移拉伸。
2、直埋式波紋補(bǔ)償器的一端指單向補(bǔ)償?shù)闹甭袷窖a(bǔ)償器死端要靠近一端的固定支架用補(bǔ)償器的活頭補(bǔ)償管道。
3、根據(jù)補(bǔ)償量設(shè)定兩個(gè)固定支架的距離補(bǔ)償量一般不大于管徑。
4、試壓過程中以補(bǔ)償器不得出現(xiàn)拉伸現(xiàn)象。
5、JZM型直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償具有抗彎能力。JZM型直埋式波紋補(bǔ)償器主要適用于軸向補(bǔ)償同時(shí)具有超強(qiáng)抗彎能力所以不考慮管道下沉的影響。
6、JZM型直埋式波紋補(bǔ)償器適用于只有軸向位移的管路中本產(chǎn)品具有補(bǔ)償橫向位移和軸向與橫向合成位移的能力但因?yàn)檠a(bǔ)償量較小一般只做為軸向補(bǔ)償更能發(fā)揮其特性使用壽命更長更安全可靠。
7、直埋內(nèi)壓波紋補(bǔ)償器要求在兩固定支座之間,只裝一個(gè)波紋補(bǔ)償器其補(bǔ)償器對(duì)支座作用力的計(jì)算與單式波紋補(bǔ)償器對(duì)支座作用力的計(jì)算相同。由于直埋內(nèi)壓波紋補(bǔ)償器在管道上實(shí)現(xiàn)自由補(bǔ)償和安裝簡單等特點(diǎn),因而深受工程設(shè)計(jì)及安裝使用者的歡迎。直埋外壓式波紋管補(bǔ)償器具備外壓式補(bǔ)償器及自由補(bǔ)償直埋式補(bǔ)償器的雙重有點(diǎn)在熱網(wǎng)管道施工中得以廣泛的應(yīng)用。
通徑 Diameter DN |
潑數(shù) Number of wave |
壓力等級(jí)Pressure grade Mpa |
波紋管有效面積 Available area of bellows cm2 |
很大外徑尺寸 Max size of external diameter mm |
接管端口尺寸 Size of end of connection tube mm |
總長Total length L(mm) | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||||
軸向補(bǔ)償量mm剛度/mm | ||||||||||
50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 11/1310 | 37 | 120 | Ф57×3.5 | 361 |
16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 13/655 | 445 | ||||
32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 46/328 | 621 | ||||
65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/841 | 55 | 159 | Ф73×4 | 377 |
12 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 425 | ||||
24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 50/211 | 581 | ||||
80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | Ф89×4 | 430 |
10 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 466 | ||||
20 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 660 | ||||
100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | Ф108×4 | 410 |
10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/417 | 50/409 | 492 | ||||
20 | 112/42 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | ||||
125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | Ф133×4 | 410 |
9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | ||||
18 | 132/38 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | ||||
150 | 5 | 49/100 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | Ф159×4.5 | 433 |
8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | ||||
16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | ||||
200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | 327 | Ф219×6 | 475 |
6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 553 | ||||
12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | ||||
250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | Ф273×8 | 500 |
6 | 112/113 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | ||||
12 | 120/57 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | ||||
300 | 4 | 73/250 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 54/2142 | 1105 | 451 | Ф325×8 | 584 |
6 | 110/167 | 109/335 | 97/553 | 851835 | 80/1071 | 713 | ||||
12 | 220/84 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1116 | ||||
350 | 4 | 79/263 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2684 | 1307 | 500 | Ф377×10 | 614 |
6 | 119/175 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 759 | ||||
12 | 238/88 | 234/174 | 214/280 | 194/442 | 180/671 | 1216 | ||||
400 | 4 | 83/280 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | 537 | Ф426×10 | 625 |
6 | 125/187 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 771 | ||||
12 | 250/194 | 218/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1225 | ||||
450 | 4 | 98/203 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | 632 | Ф478×10 | 620 |
6 | 147/135 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 762 | ||||
12 | 294/68 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1807 | 1200 | ||||
500 | 4 | 102/212 | 100/423 | 84/728 | 70/2452 | 65/4258 | 2445 | 699 | Ф529×10 | 624 |
6 | 153/142 | 14/1282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 766 | ||||
12 | 306/171 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 1216 | ||||
600 | 4 | 123/265 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | 806 | Ф630×10 | 676 |
6 | 185/177 | 181/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 818 | ||||
12 | 370/89 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 1382 | ||||
700 | 4 | 128/287 | 126/573 | 87/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4171 | 915 | Ф720×10 | 708 |
6 | 192/192 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2025 | 882 | ||||
12 | 384/96 | 376/191 | 336/540 | 262/991 | 240/1025 | 1422 | ||||
800 | 4 | 128/310 | 126/620 | 84/1778 | 85/3183 | 84/6234 | 5822 | 1005 | Ф820×10 | 724 |
8 | 265/155 | 252/310 | 168/889 | 170/1591 | 168/3117 | 1071 | ||||
12 | 384/103 | 378/207 | 252/596 | 241/1061 | 236/1558 | 1538 | ||||
900 | 4 | 151/378 | 149/758 | 118/1329 | 117/2575 | 7620 | 1137 | Ф920×10 | 792 | |
8 | 302/189 | 298/379 | 236/664 | 234/1288 | 1211 | |||||
12 | 453/126 | 447/253 | 351/443 | 354/825 | 1650 | |||||
1000 | 4 | 140/423 | 140/845 | 115/2270 | 90/5038 | 9043 | 1227 | Ф1020×10 | 800 | |
8 | 280/212 | 280/423 | 230/1385 | 180/2519 | 1200 | |||||
12 | 420/141 | 420/282 | 345/923 | 270/1679 | 1616 |
直埋內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器,適用于只有軸向位移的管路中,本產(chǎn)品具有補(bǔ)償橫向位移和軸向與橫向合成位移的能力,但因?yàn)檠a(bǔ)償量較小一般只做為軸向補(bǔ)償更能發(fā)揮其特性,使用壽命長,更安全可靠。Burried Corrugated Compensator is only used in the pipes having the displacement of axis.This product is capable of compensation for the horizontal displacement and component displacement of lateral and horizontal,but as the result of small compensation dosage,it can better use in the lateral compensation for a long and safe time.
28日,保定順平縣與保定維爾鑄造機(jī)械股份有限公司舉行維爾鑄機(jī)搬遷改造項(xiàng)目簽約儀式。
據(jù)了解,該公司是國內(nèi)專業(yè)從事鑄造機(jī)械研發(fā)、制造、營銷、服務(wù)的大型民營企業(yè),此次與順平縣簽約的項(xiàng)目總投資15億元,落戶該縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)腰山工業(yè)園。
保定市副市長王林表示,順平縣不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,吸引了一批有實(shí)力的大型企業(yè)入駐,項(xiàng)目建設(shè)取得豐碩成果。該縣要進(jìn)一步創(chuàng)新園區(qū)體制,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快項(xiàng)目建設(shè)速度,為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),確保項(xiàng)目早日開工建設(shè)、發(fā)展壯大。
保定維爾鑄造機(jī)械公司向我公司采購17臺(tái)大型直埋式波紋補(bǔ)償器,直埋內(nèi)壓波紋補(bǔ)償器要求在兩固定支座之間,只裝一個(gè)波紋補(bǔ)償器其補(bǔ)償器對(duì)支座作用力的計(jì)算與單式波紋補(bǔ)償器對(duì)支座作用力的計(jì)算相同。由于直埋內(nèi)壓波紋補(bǔ)償器在管道上實(shí)現(xiàn)自由補(bǔ)償和安裝簡單等特點(diǎn),因而深受工程設(shè)計(jì)及安裝使用者的歡迎。直埋外壓式波紋管補(bǔ)償器具備外壓式補(bǔ)償器及自由補(bǔ)償直埋式補(bǔ)償器的雙重有點(diǎn)在熱網(wǎng)管道施工中得以廣泛的應(yīng)用。
近年來,順平縣緊緊圍繞打造保西新的經(jīng)濟(jì)增長極目標(biāo),大力實(shí)施工業(yè)立縣、農(nóng)業(yè)增效戰(zhàn)略。為創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境,該縣針對(duì)入駐企業(yè)提供零距離貼身服務(wù)、零干擾優(yōu)質(zhì)服務(wù)。同時(shí),搶抓京津冀協(xié)同發(fā)展機(jī)遇,積極承接京津保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和外遷項(xiàng)目企業(yè),并取得顯著成效。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道