發(fā)布時(shí)間:06-18瀏覽次數(shù):164次所屬欄目:可曲撓橡膠接頭編輯:若云
在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天,可曲撓橡膠接頭的應(yīng)用已與我們的生活息息相關(guān),廣泛用于化工、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、建筑、消防、電力、給水、排水、石油、水暖等基礎(chǔ)工程。為了使其發(fā)揮大的效能,我們應(yīng)該了解一些可曲撓橡膠接頭的使用技巧,延長(zhǎng)其壽命,我們作為江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)可曲撓橡膠接頭供應(yīng)商有義務(wù)幫助大家辨別可曲撓橡膠接頭質(zhì)量以及一些可曲撓橡膠接頭使用技巧等相關(guān)問(wèn)題。 相信大多數(shù)客戶在購(gòu)買(mǎi)可曲撓橡膠接頭的時(shí)候都非常不愿意看到可曲撓橡膠接頭的質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,尤其是可曲撓橡膠接頭出現(xiàn)漏水的現(xiàn)象!到底是什么原因造成的漏水現(xiàn)象?我公司直銷(xiāo)可曲撓橡膠接頭,作為可曲撓橡膠接頭的供應(yīng)商我們?yōu)榇蠹铱偨Y(jié)出以下幾點(diǎn)原因。1.產(chǎn)品質(zhì)量本身不合格,橡膠撓性接頭密封面自身有問(wèn)題,造成漏水。2.安裝方未按照正確的安裝方式安裝,造成橡膠撓性接頭的漏水。在安裝的時(shí)候嚴(yán)謹(jǐn)超位移極限安裝;平地,懸空,垂直安裝可曲撓橡膠接頭時(shí),可曲撓橡膠接頭的實(shí)際工作軸向位移壓力小于管道的支撐力,否則應(yīng)該安裝防脫拉裝置,以防止工作時(shí)受壓拉托。管道必須有固定支撐或固定土家,固定托架的力必須大于軸向力。垂直安裝和架空安裝使用時(shí)產(chǎn)品兩端須安裝相應(yīng)的固定支架和受力支架,以防止工作受壓后拉托。安裝螺栓要對(duì)稱(chēng)逐步加壓擰緊,以防局部泄漏。安裝時(shí)一定要遠(yuǎn)離熱源,嚴(yán)禁使用不符合本產(chǎn)品要求的介質(zhì)。3.管道焊接法蘭為使用正確的配件--蝶閥專(zhuān)用發(fā)法蘭。 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)可曲撓橡膠接頭生產(chǎn)廠家對(duì)于可曲撓橡膠接頭的生產(chǎn)有著非常嚴(yán)格的一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,產(chǎn)品從選料,加工制作,組裝都實(shí)現(xiàn)了精益求精,嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)是我們始終堅(jiān)守的原則。鑫利公司專(zhuān)業(yè)加工生產(chǎn)各類(lèi)可曲撓橡膠接頭,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn),并且鑫利可曲撓橡膠接頭安裝在管道線路上能夠起到良好的管道多向位移補(bǔ)償,并且對(duì)于施工地區(qū)的使用環(huán)境實(shí)現(xiàn)良好的減震降噪功能,對(duì)于優(yōu)化施工環(huán)境有著非常重要的促進(jìn)作用。泵閥進(jìn)出口處安裝可曲撓橡膠接頭能夠?qū)φ鹪此a(chǎn)生的振動(dòng)起到良好的減震作用,從而保證管道的安穩(wěn)運(yùn)行,并且泵閥在使用后期需要進(jìn)行定期維護(hù),只需要拆除可曲撓橡膠接頭就能方便快捷的對(duì)泵閥進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。 我們鑫利可曲撓橡膠接頭堅(jiān)持以人為本,匯聚不錯(cuò)人才,密切關(guān)注市場(chǎng)發(fā)展,技術(shù)發(fā)展,滿足市場(chǎng)需求,引導(dǎo)用戶需求,使得企業(yè)持續(xù)發(fā)展
,永葆生機(jī)。鑫利管道作為專(zhuān)業(yè)的可曲撓橡膠接頭供應(yīng)商,產(chǎn)品從生產(chǎn),制作,加工,質(zhì)檢,每一個(gè)環(huán)節(jié)都做到精益求精,確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠符合用戶的實(shí)際需求,對(duì)于每一位顧客都做到盡職盡責(zé),鑫利,是您前進(jìn)路上值得信賴(lài)的品牌。
公稱(chēng)尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
昌江區(qū)是江西省景德鎮(zhèn)市下轄的一個(gè)區(qū)。地處景德鎮(zhèn)市西南部,以"昌江"而得名,位于東經(jīng)117°1′~117°16′,北緯29°6′~29°26′之間,南鄰樂(lè)平,北接浮梁,西靠波陽(yáng),轄區(qū)環(huán)繞景德鎮(zhèn)市市區(qū),屬典型的城郊區(qū),全區(qū)東西長(zhǎng)約30公里,南北寬約20公里,區(qū)域總面積432平方公里,共轄二鄉(xiāng)、二鎮(zhèn)、二街道,46個(gè)村、36個(gè)居委會(huì),2012年總?cè)丝?7.16萬(wàn)人。其中農(nóng)村人口8.3萬(wàn)人。昌江區(qū)屬贛東北丘陵山區(qū),境內(nèi)多山,其中山地69.55%,水面4.75%,森林覆蓋率45.56%。氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)性濕潤(rùn)氣候,夏熱冬冷,春秋溫和。氣候溫暖,四季分明,光照充足,雨量充沛,無(wú)霜期長(zhǎng)達(dá)248天。冬季多偏北風(fēng),春夏之交梅雨綿綿,夏秋之際晴熱干燥。全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng),日照率45%,年平均氣溫17℃左右。年降水量在1500-1800毫米之間,多集中在夏季。濕熱的氣候適宜農(nóng)作物和各種植物的生長(zhǎng)。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道