發(fā)布時間:12-09瀏覽次數(shù):907次所屬欄目:伸縮節(jié)編輯:千楓
上海市普陀區(qū)伸縮節(jié)可以在額定伸縮范圍內(nèi)自由伸縮,對于管道運(yùn)行時出現(xiàn)的軸向位移具有良好的補(bǔ)償作用,但是管道一旦出現(xiàn)超過了極限位移量的情況下,產(chǎn)品自帶的限位裝置就會起到限位作用,以發(fā)揮大的靈活性,確保管道安全運(yùn)行的作用。
每到夏季降雨就會變得非常頻繁,隨著降水量的增加往往會導(dǎo)致各種事故的發(fā)生,比如城市的泄洪管道、房屋的排水管道等在降雨量增加時往往都會承受巨大的壓力,尤其是像管道一些薄弱的部位,比如管道的伸縮節(jié)與管道連接處,在過量的水流壓力下往往出現(xiàn)滲漏等現(xiàn)象。所以在設(shè)計之初就應(yīng)考慮到伸縮節(jié)在管道滿負(fù)荷運(yùn)行中的抗壓性能,才能保證管道系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
上海市普陀區(qū)伸縮節(jié)一般都是由碳鋼材質(zhì)制成的,具有很強(qiáng)的抗壓能力,并且遇到一定的壓力會產(chǎn)生壓力形變,因此,必須采用一種對策來測定伸縮節(jié)在管道運(yùn)行中的抗壓性。在產(chǎn)品安裝完成后,施工人員通常采用通水試壓的方法來檢測伸縮節(jié)及管道的抗壓性能,通常通入水的壓力是管道及產(chǎn)品正常工作壓力的1.5倍,并保持1-2小時,在此壓力下如果產(chǎn)品沒有出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,則說明質(zhì)量合格,若出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,應(yīng)立即進(jìn)行更換,并再次檢測抗壓性能。
上海市普陀區(qū)伸縮節(jié)的抗壓性能參數(shù)是保證產(chǎn)品在管道系統(tǒng)中良好運(yùn)行的一個關(guān)鍵數(shù)據(jù),它不僅能使人們認(rèn)識到伸縮節(jié)在工作環(huán)境下能夠承受的大壓力,讓人們在其工作過程中提高維護(hù)及檢查的意識,還能使人們在施工時有一定的參考依據(jù),保證設(shè)計流量所造成的壓力不會超過伸縮節(jié)及管道系統(tǒng)的工作壓力。
鑫利管道作為專業(yè)的伸縮節(jié)廠家,生產(chǎn)的上海市普陀區(qū)伸縮節(jié)能夠抗拉耐壓,機(jī)械性能良好,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn),鑫利品質(zhì)經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn),除此之外,我公司始終堅持腳踏實(shí)地,實(shí)事求是的發(fā)展理念,為打造國內(nèi)不錯的伸縮節(jié)品牌而努力。上海市普陀區(qū)伸縮節(jié)哪家好,選鑫利管道。鑫利伸縮節(jié)價格便宜,質(zhì)量優(yōu)良,安裝在管道上能夠確保管道的長久安穩(wěn)的運(yùn)行,鑫利品質(zhì)值得您的信賴。
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
普陀區(qū)是中華人民共和國上海市的一個市轄區(qū),地處上海市中心區(qū)西北部,面積55.47平方公里。北接寶山區(qū),東臨閘北區(qū),南面與靜安區(qū)、長寧區(qū)接壤,西面毗鄰嘉定區(qū)。唐朝之前普陀區(qū)內(nèi)部分地區(qū)就已經(jīng)形成陸地。民國16年(1927年),建立了上海特別市并轄有17個區(qū)。今普陀區(qū)區(qū)域分屬閘北、彭浦、真如、蒲松、法華等地區(qū)??谷諔?zhàn)爭期間,汪精衛(wèi)將公共租界重新分劃,并設(shè)立了31個警區(qū),蘇州河南區(qū)域分劃為第十三警區(qū),由普陀路警察局管理。抗日戰(zhàn)爭勝利后,民國34年(1945年)12月25日,國民上海市在原第十三警區(qū)的基礎(chǔ)上,建立了第十三行政區(qū),并設(shè)置區(qū)公所。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道