發(fā)布時間:12-20瀏覽次數(shù):406次所屬欄目:非金屬補償器編輯:夜凡
遼寧省阜新市太平區(qū)非金屬補償器材質(zhì)的主要構(gòu)成為:無堿玻璃纖維布、硅膠布、四氟布、高性能陶瓷纖維布。這些纖維織物普遍具有耐腐蝕耐高溫抗氧化等綜合特性,又由于其材質(zhì)的軟度可變型性,對于管道是軸向橫向角向位移和安裝都有很好的輔助作用。 同時遼寧省阜新市太平區(qū)非金屬補償器可以根據(jù)用戶的溫度需求防腐需求耐磨需求等利用織物布的各自特點合理搭配采用一層,雙層或者多層來達到其合理構(gòu)造,滿足客戶的需求。其內(nèi)填充料采用高密度巖棉,內(nèi)套筒采用良好不銹鋼原料,高可耐溫一千多度,還同時具有很好的防腐蝕效果?! ∵|寧省阜新市太平區(qū)非金屬補償器的主要特點有: 1.能有效的補償或消除安裝誤差; 2.剛度低,彈性反力??; 3.適用溫度范圍高,抗腐蝕性能好;遼寧省阜新市太平區(qū)非金屬補償器具有安裝簡單、徑向位移大、沒有剛度對設(shè)備推力小、節(jié)省空間等優(yōu)點。作為熱補償及減震作用,遼寧省阜新市太平區(qū)非金屬補償器在管道中應(yīng)用非常廣泛,非金屬補償器雖然是管道中薄弱的環(huán)節(jié),但應(yīng)在管系設(shè)計和非金屬補償器制造進行嚴格的控制,完全可以達到管系要求的使用壽命,通過采用非金屬補償器,在滿足使用性能的前提下降低了管系的綜合造價。遼寧省阜新市太平區(qū)非金屬補償器廠家實力強,生產(chǎn)的非金屬補償器價格低,對非金屬補償器質(zhì)量嚴格把關(guān),做到"寧可丟市場,不可丟人心"的產(chǎn)品保證,我公司產(chǎn)品出口國內(nèi)外,在海外市場也有良好的口碑,為~開拓國外市場做貢獻,如果你對我們公司產(chǎn)品感興趣,隨時聯(lián)系我們,我們會為你解答管道相關(guān)的問題,也可以瀏覽我們的官方網(wǎng)址,服務(wù)電話0371-64030111
序號Item | 名稱Name | 數(shù)量Quality | 材料Material |
1 | 短管法蘭short pipe flange | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 壓蓋gland | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑動管sliding tube | 1 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位塊limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公稱尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
太平區(qū),遼寧省阜新市轄區(qū),位于阜新市市區(qū)東南部。西部與海州區(qū)接壤,東部與細河區(qū)、阜新縣、新邱區(qū)接壤。中心地理坐標為東經(jīng)121°38′55″,北緯42°00′40″。西、北與海州區(qū)毗鄰,南起孫家灣南山,東、南與細河區(qū)、阜新蒙古族自治縣接壤。東西長11.30公里,南北寬4.95公里,截至2013年,太平區(qū)總面積94.7平方公里。太平區(qū)地層屬中生界侏羅系,白堊系,新生界第四系。太平區(qū)地層為一套陸相沉積巖及火山噴發(fā)巖,產(chǎn)動植物化石、總厚度大于11000米。含煤、油頁巖、沸石瑪瑙、固體瀝青、膨潤土等。中生界白堊系巖層厚度956米。巖性特征:河流相,紅色砂礫巖,礫層夾砂頁巖、薄煤層;中生界侏羅系巖層厚度大于1400米,巖性特征沼澤相,砂巖,頁巖夾礫巖和薄煤層。新生界第四系,巖性為河床河漫灘沖積礫石,亞粘土、亞砂土及沖積坡積風積砂質(zhì)黃土、粘質(zhì)砂土、厚度為10-60米。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道